Aturan Tarif Efektif PPh 21 dan Contoh Perhitungannya

Pemerintah resmi menetapkan tarif efektif pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang berlaku mulai 1 Januari 2024. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023.

Daftar Isi
Ditulis oleh
Salma Nurshafa
·
January 2, 2024
· Waktu baca
5
menit
Aturan Tarif Efektif PPh 21 dan Contoh Perhitungannya

Pemerintah secara resmi menetapkan skema perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21) menggunakan tarif efektif yang berlaku mulai 1 Januari 2024. 

Ketentuan tarif efektif pemotongan PPh 21 telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam perhitungan pemotongan PPh 21 bagi wajib pajak.

Perhitungan Tarif Pemotongan PPh 21

Terdapat 2 skema dalam penentuan tarif pemotongan PPh 21, yaitu tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang - Undang Pajak Penghasilan, dan tarif efektif pemotongan PPh 21.  Tarif tersebut digunakan untuk Wajib Pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, dan pensiunannya.

Aturan Tarif Efektif PPh 21

Berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 PP 58/2023, terdapat 2 jenis tarif efektif yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian.

Adapun penghasilan bruto bulanan yang menjadi dasar penerapan tarif efektif bulanan pemotongan PPh 21 merupakan penghasilan yang diterima Wajib Pajak orang pribadi dalam satu masa pajak. Penentuan tarif efektif bulanan telah mempertimbangkan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan/atau Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)  yang seharusnya menjadi pengurang penghasilan bruto.

Sedangkan penghasilan bruto harian yang menjadi dasar penerapan tarif efektif harian pemotongan PPh 21 yaitu penghasilan pegawai tidak tetap yang diterima secara harian, mingguan, satuan, atau borongan. Penentuan tarif efektif harian juga telah mempertimbangkan bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang seharusnya menjadi pengurang penghasilan bruto.

Tarif Efektif Bulanan PPh 21

Tarif efektif bulanan dikategorikan berdasarkan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan Wajib Pajak pada awal tahun pajak. 

Atas dasar tersebut,  tarif efektif bulanan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu:

Tarif Efektif Bulanan Kategori  A

Kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan PTKP:

  1. Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0)
  2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan 1  orang (TK/1)
  3. Kawin tanpa tanggungan (K/0)

Berikut rincian tarif efektif bulanan untuk kategori A:

No Penghasilan Bruto Bulanan Tarif Pajak
1 Rp0 - Rp5.400.000 0%
2 Di atas Rp5.400.000 - Rp5.650.000 0,25%
3 Di atas Rp5.650.000 - 5.950.000 0,5%
4 Di atas Rp5.950.000 - Rp6.300.000 0,75%
5 Di atas Rp6.300.000 - Rp6.750.000 1%
6 Di atas Rp6.750.000 - Rp7.500.000 1,25%
7 Di atas Rp7.500.000 - Rp8.550.000 1,5%
8 Di atas Rp8.550.000 - Rp9.650.000 1,75%
9 Di atas Rp9.650.000 - Rp10.050.000 2%
10 Di atas Rp10.050.000 - Rp10.350.000 2,25%
11 Di atas Rp10.350.000 - Rp10.700.000 2,5%
12 Di atas Rp10.700.000 - Rp11.050.000 3%
13 Di atas Rp11.050.000 - Rp11.600.000 3,5%
14 Di atas Rp11.600.000 - Rp12.500.000 4%
15 Di atas Rp12.500.000 - Rp13.750.000 5%
16 Di atas Rp13.750.000 - Rp15.100.000 6%
17 Di atas Rp15.100.000 - Rp16.950.000 7%
18 Di atas Rp16.950.000 - Rp19.750.000 8%
19 Di atas Rp19.750.000 - Rp24.150.000 9%
20 Di atas Rp24.150.000 - Rp26.450.000 10%
21 Di atas Rp26.450.000 - Rp28.000.000 11%
22 Di atas Rp28.000.000 - Rp30.050.000 12%
23 Di atas Rp30.050.000 - Rp32.400.000 13%
24 Di atas Rp32.400.000 - Rp35.400.000 14%
25 Di atas Rp35.400.000 - Rp39.100.000 15%
26 Di atas Rp39.100.000 - Rp43.850.000 16%
27 Di atas Rp43.850.000 - Rp47.800.000 17%
28 Di atas Rp47.800.000 - Rp51.400.000 18%
29 Di atas Rp51.400.000 - Rp56.300.000 19%
30 Di atas Rp56.300.000 - Rp62.200.000 20%
31 Di atas Rp62.200.000 - Rp68.600.000 21%
32 Di atas Rp68.600.000 - Rp77.500.000 22%
33 Di atas Rp77.500.000 - Rp89.000.000 23%
34 Di atas Rp89.000.000 - Rp103.000.000 24%
35 Di atas Rp103.000.000 - Rp125.000.000 25%
36 Di atas Rp125.000.000 - Rp157.000.000 26%
37 Di atas Rp157.000.000 - Rp206.000.000 27%
38 Di atas Rp206.000.000 - Rp337.000.000 28%
39 Di atas Rp337.000.000 - Rp454.000.000 29%
40 Di atas Rp454.000.000 - Rp550.000.000 30%
41 Di atas Rp550.000.000 - Rp695.000.000 31%
42 Di atas Rp695.000.000 - Rp910.000.000 32%
43 Di atas Rp910.000.000 - Rp1.400.000.000 33%
44 Di atas Rp1.400.000.000 34%

Tarif Efektif Bulanan Kategori  B

Kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan PTKP:

  1. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan 2 orang (TK/2)
  2. Tidak kawin dengan jumlah tanggungan 3  orang (TK/3)
  3. Kawin dengan jumlah tanggungan 1  orang  (K/1)
  4. Kawin dengan jumlah tanggungan 2  orang (K/2)

Berikut rincian tarif efektif bulanan untuk kategori B:

No Penghasilan Bruto Bulanan Tarif Pajak
1 Rp0 - Rp6.200.000 0%
2 Di atas Rp6.200.000 - Rp6.500.000 0,25%
3 Di atas Rp6.500.000 - Rp6.850.000 0,5%
4 Di atas Rp6.850.000 - Rp7.300.000 0,75%
5 Di atas Rp7.300.000 - Rp9.200.000 1%
6 Di atas Rp9.200.000 - Rp10.750.000 1,5%
7 Di atas Rp10.750.000 - Rp11.250.000 2%
8 Di atas Rp11.250.000 - Rp11.600.000 2,5%
9 Di atas Rp11.600.000 - Rp12.600.000 3%
10 Di atas Rp12.600.000 - Rp13.600.000 4%
11 Di atas Rp13.600.000 - Rp14.950.000 5%
12 Di atas Rp14.950.000 - Rp16.400.000 6%
13 Di atas Rp16.400.000 - Rp18.450.000 7%
14 Di atas Rp18.450.000 - Rp21.850.000 8%
15 Di atas Rp21.850.000 - Rp26.000.000 9%
16 Di atas Rp26.000.000 - Rp27.700.000 10%
17 Di atas Rp27.700.000 - Rp29.350.000 11%
18 Di atas Rp29.350.000 - Rp31.450.000 12%
19 Di atas Rp31.450.000 - Rp33.950.000 13%
20 Di atas Rp33.950.000 - Rp37.100.000 14%
21 Di atas Rp37.100.000 - Rp41.100.000 15%
22 Di atas Rp41.100.000 - Rp45.800.000 16%
23 Di atas Rp45.800.000 - Rp49.500.000 17%
24 Di atas Rp49.500.000 - Rp53.800.000 18%
25 Di atas Rp53.800.000 - Rp58.500.000 19%
26 Di atas Rp58.500.000 - Rp64.000.000 20%
27 Di atas Rp64.000.000 - Rp71.000.000 21%
28 Di atas Rp71.000.000 - Rp80.000.000 22%
29 Di atas Rp80.000.000 - Rp93.000.000 23%
30 Di atas Rp93.000.000 - Rp109.000.000 24%
31 Di atas Rp109.000.000 - Rp129.000.000 25%
32 Di atas Rp129.000.000 - Rp163.000.000 26%
33 Di atas Rp163.000.000 - Rp211.000.000 27%
34 Di atas Rp211.000.000 - Rp374.000.000 28%
35 Di atas Rp374.000.000 - Rp459.000.000 29%
36 Di atas Rp459.000.000 - Rp555.000.000 30%
37 Di atas Rp555.000.000 - Rp704.000.000 31%
38 Di atas Rp704.000.000 - Rp957.000.000 32%
39 Di atas Rp957.000.000 - Rp1.405.000.000 33%
40 Di atas Rp1.405.000.000 34%

Tarif Efektif Bulanan Kategori  C

Kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan PTKP Kawin dengan jumlah tanggungan 3 orang (K/3)

Berikut rincian tarif efektif bulanan untuk kategori C:

No Penghasilan Bruto Bulanan Tarif Pajak
1 Rp0 - Rp6.600.000 0%
2 Di atas Rp6.600.000 - Rp6.950.000 0,25%
3 Di atas Rp6.950.000 - Rp7.350.000 0,5%
4 Di atas Rp7.350.000 - Rp7.800.000 0,75%
5 Di atas Rp7.800.000 - Rp8.850.000 1%
6 Di atas Rp8.850.000 - Rp9.800.000 1,25%
7 Di atas Rp9.800.000 - Rp10.950.000 1,5%
8 Di atas Rp10.950.000 - Rp11.200.000 1,75%
9 Di atas Rp11.200.000 - Rp12.050.000 2%
10 Di atas Rp12.050.000 - Rp12.950.000 3%
11 Di atas Rp12.950.000 - Rp14.150.000 4%
12 Di atas Rp14.150.000 - Rp15.550.000 5%
13 Di atas Rp15.550.000 - Rp17.050.000 6%
14 Di atas Rp17.050.000 - Rp19.500.000 7%
15 Di atas Rp19.500.000 - Rp22.700.000 8%
16 Di atas Rp22.700.000 - Rp26.600.000 9%
17 Di atas Rp26.600.000 - Rp28.100.000 10%
18 Di atas Rp28.100.000 - Rp30.100.000 11%
19 Di atas Rp30.100.000 - Rp32.600.000 12%
20 Di atas Rp32.600.000 - Rp35.400.000 13%
21 Di atas Rp35.400.000 - Rp38.900.000 14%
22 Di atas Rp38.900.000 - Rp43.000.000 15%
23 Di atas Rp43.000.000 - Rp47.400.000 16%
24 Di atas Rp47.400.000 - Rp51.200.000 17%
25 Di atas Rp51.200.000 - Rp55.800.000 18%
26 Di atas Rp55.800.000 - Rp60.400.000 19%
27 Di atas Rp60.400.000 - Rp66.700.000 20%
28 Di atas Rp66.700.000 - Rp74.500.000 21%
29 Di atas Rp74.500.000 - Rp83.200.000 22%
30 Di atas Rp83.200.000 - Rp95.600.000 23%
31 Di atas Rp95.600.000 - Rp110.000.000 24%
32 Di atas Rp110.000.000 - Rp134.000.000 25%
33 Di atas Rp134.000.000 - Rp169.000.000 26%
34 Di atas Rp169.000.000 - Rp221.000.000 27%
35 Di atas Rp221.000.000 - Rp390.000.000 28%
36 Di atas Rp390.000.000 - Rp463.000.000 29%
37 Di atas Rp463.000.000 - Rp561.000.000 30%
38 Di atas Rp561.000.000 - Rp709.000.000 31%
39 Di atas Rp709.000.000 - Rp965.000.000 32%
40 Di atas Rp965.000.000 - Rp1.419.000.000 33%
41 Di atas Rp1.419.000.000 34%

Tarif Efektif Harian PPh

Berikut rincian untuk tarif efektif harian:

No Penghasilan Bruto Harian Tarif Pajak
1 Rp0 - Rp450.000 0%
2 Di atas Rp450.000 - Rp2.500.000 0,5%

Baca juga: NPWP 16 Digit untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan

Ketentuan Perhitungan Pemotongan PPh 21

Merujuk pada lampiran PP 58/2023, perhitungan pemotongan PPh 21 yang menggunakan tarif efektif dilakukan atas penghasilan pada bulan Januari hingga November. Sedangkan untuk bulan Desember, perhitungan pemotongan PPh 21 masih dihitung berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) Undang - Undang Pajak Penghasilan.

Namun, perlu diketahui bahwa informasi terkait tata cara perhitungan tarif efektif untuk pemotongan PPh 21 masih perlu menunggu peraturan turunan dari  pemerintah.

Contoh Perhitungan

Pak Budi bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT.XYZ. Selama tahun 2024, Pak Budi memperoleh gaji sebesar Rp10.000.000 per bulan dan membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000 per bulan. Pak Budi berstatus menikah dan tidak  memiliki tanggungan (K/0).

Dengan demikian maka perhitungan PPh 21 Pak Budi adalah sebagai berikut:

Poin 1: Perhitungan PPh 21 Januari - November 2024

Berdasarkan Status PTKP (K/0) dan jumlah penghasilan bruto Rp10.000.000, pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima Pak Budi untuk masa Januari 2024 sampai November 2024 dilakukan dengan menggunakan tarif efektif Kategori A dengan tarif pajak sebesar 2%.

Jadi, besaran PPh 21 per bulan yang dipotong oleh PT.XYZ atas penghasilan Pak Budi untuk masa pajak Januari 2024 sampai November 2024 adalah:

Rp10.000.000 x 2% = Rp200.000 per bulan

Poin 2: Perhitungan PPh 21 Desember 2024

Pada bulan Desember 2024, perhitungan pemotongan PPh 21 atas penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak (Januari-Desember 2024) dilakukan dengan menggunakan tarif Pasal 17 ayat 1 Undang - Undang Pajak Penghasilan.

Berikut besaran PPh 21 di bulan Desember 2024:

Gaji = Rp10.000.000 x 12 = Rp120.000.000

Pengurang:

  1. Biaya jabatan = 5% x Rp120.000.000 = Rp6.000.000
  2. Iuran Pensiun = Rp100.000 x 12 = Rp1.200.000

Penghasilan neto setahun (Gaji - Biaya Jabatan - Iuran Pensiun) = Rp112.800.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PKTP) Setahun = Rp58.500.000

Penghasilan Kena Pajak Setahun (PKP) = Rp54.300.000

Besaran PPh 21 dalam setahun

= Tarif pasal 17 ayat A UU PPh x PKP

= 5% x Rp54.300.000 = Rp2.715.000

Besaran PPh 21 bulan Desember 2024

= PPh 21 setahun - Jumlah PPh21 bulan Januari - November 2024 yang telah dipotong

= Rp2.715.000 - (Rp200.000 x 11)

=  Rp2.715.000 - Rp2.200.000

= Rp515.000

Kelola Pajak Penghasilan Karyawan (PPh 21) Otomatis dengan Aplikasi Payroll CATAPA

Software payroll CATAPA dapat melakukan perhitungan PPh 21 karyawan secara otomatis dan akurat. CATAPA juga dapat melakukan perhitungan komponen penggajian lainnya seperti BPJS Kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, tunjangan, dan lainnya dengan sekali klik.

Bukan hanya itu, CATAPA menyediakan laporan dengan berbagai format dan fitur analisis data karyawan serta penggajian berbasis teknologi artificial intelligence.  CATAPA juga  telah dilengkapi dengan sertifikasi ISO 27001, sebuah standar  internasional untuk sistem keamanan informasi.  Nikmati kemudahan pengelolaan penggajian perusahaan Anda dengan CATAPA!

COBA CATAPA SEKARANG!